La Costeña Linea Aérea «Horario de vuelos» Nicaragua
ITINERARIO DE VUELOS | |||
Horarios de vuelos en temporada baja** | |||
Del 20 de Abril al 19 de Noviembre | |||
Salida del Vuelo | |||
Origen | Destino | Arribo | |
Managua | |||
Por la Mañana | |||
06:15 a.m. | Managua | Bluefields | 07:15 a.m. |
06:15 a.m. | Managua | Corn Island | 07:50 a.m. |
09:00 a.m. | Managua | Bluefields | 10:00 a.m. |
06:00 a.m. | Managua | Puerto Cabezas | 07:30 a.m. |
10:30 a.m. | Managua | Puerto Cabezas | 11:45 a.m. |
Zona Minera | |||
09:00 a.m. | Managua | (Siuna, Bonanza, Rosita) | 10:00 a.m. |
Medio dia | |||
11:00 a.m. | Managua | Waspán | 12:30 p.m. |
12:00 p.m. | Managua | San Carlos | 12:45 p.m. |
12:00 p.m. | Managua | SJN (Grey Town) | 01:25 p.m. |
Despues del medio dia | |||
02:00 p.m. | Managua | Bluefields | 03:00 p.m. |
02:00 p.m. | Managua | Corn Island | 03:35 p.m. |
02:00 p.m. | Managua | Puerto Cabezas | 03:30 p.m. |
Otros Aeropuertos | |||
08:00 a.m. | Corn Island | Managua | 09:35 a.m. |
03:45 p.m. | Corn Island | Managua | 05:20 p.m. |
08:00 a.m. | Corn Island | Bluefields | 08:25 a.m. |
03:45 p.m. | Corn Island | Bluefields | 04:10 p.m. |
Puerto Bluefields | |||
10:10 a.m. | Bluefields | Managua | 11:10 a.m. |
12:30 p.m. | Bluefields | Managua | 01:30 p.m. |
04:20 p.m. | Bluefields | Managua | 05:20 p.m. |
08:35 a.m. | Bluefields | Managua | 09:35 a.m. |
07:25 a.m. | Bluefields | Corn Island | 07:50 a.m. |
03:10 p.m. | Bluefields | Corn Island | 03:35 p.m. |
10:10 a.m. | Bluefields | Puerto Cabezas | 11:10 a.m. |
Puerto San Carlos | |||
12:55 p.m. | San Carlos | Managua | 01:35 p.m. |
02:15 p.m. | San Carlos | Managua | 02:55 p.m. |
12:55 p.m. | San Carlos | SJN (Grey Town) | 01:25 p.m. |
Puerto SJN | |||
01:35 p.m. | SJN (Grey Town) | San Carlos | 02:05 p.m. |
01:35 p.m. | SJN (Grey Town) | Managua | 02:55 p.m. |
Puerto Cabezas | |||
11:20 a.m. | Puerto Cabezas | Bluefields | 12:20 p.m. |
07:40 a.m. | Puerto Cabezas | Managua | 09:10 a.m. |
12:00 p.m. | Puerto Cabezas | Managua | 01:15 p.m. |
03:40 p.m. | Puerto Cabezas | Managua | 05:10 p.m. |
Zona Minera | |||
10:30 a.m. | (Siuna, Bonanza, Rosita) | Managua | 11:30 a.m. |
10:35 a.m. | (Siuna, Bonanza, Rosita) | Managua | 11:35 a.m. |
12:40 p.m. | Waspán | Managua | 02:10 p.m. |
**Los itinerarios están sujetos a cambios sin previo aviso. |