Terminal de buses Managua «Horario y Precio»
MANAGUA – Buses expresos | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Terminal | Destino | Precio | Precio $ (aprox.) | Duración | Horario | ||||||||||||
Mercado Israel | Chichigalpa | C$ 30 | $ 1.41 | 1 hora 20 min. | Cada 40 minutos (9 AM – 3:30 PM) |
||||||||||||
Mercado Israel | Chinandega | C$ 40 | $ 1.65 | 1 hora 40 min. | Cada 20 minutos (4:45 AM – 7 PM) |
||||||||||||
Terminal UCA | Diriamba ¹ | C$ 23 | $ 1.08 | 45 minutos | Cada 25 minutos (4 AM – 8 PM) |
||||||||||||
Terminal UCA | Diriamba | C$ 23 | $ 1.08 | 1 hora 15 min. | Cada 30 minutos (5:30 AM – 9:30 PM) |
||||||||||||
Mercado Mayoreo | Estelí | C$ 60 | $ 2.83 | 2 horas | Cada hora (6 AM – 5 PM) |
||||||||||||
Terminal UCA | Granada (Parque Sandino, Cocibolca) |
C$ 20 | $ 0.94 | 1 hora | Cada 15 minutos (5 AM – 9 PM) |
||||||||||||
Terminal UCA | Granada (Parqueo Colón, COGRAN ) |
C$ 20 | $ 0.94 | 1 hora | Cada 15 minutos (6 AM – 6 PM) |
||||||||||||
Terminal UCA | Jinotepe ¹ | C$ 23 | $ 1.08 | 1 hora | Cada 25 minutos (4 AM – 8 PM) |
||||||||||||
Terminal UCA | Jinotepe ² | C$ 23 | $ 1.08 | 1 hora | Cada 25 minutos (5 AM – 8 PM) |
||||||||||||
Terminal UCA | Jinotepe | C$ 23 | $ 1.08 | 1 hora 15 min. | Cada 30 minutos (5:30 AM – 9:30 PM) |
||||||||||||
Mercado Israel | León | C$ 40 | $ 1.89 | 1 hora 30 min. | Cada 15 minutos (4 AM – 8 PM) |
||||||||||||
Terminal UCA | León | C$ 40 | $ 1.89 | 1 hora 30 min. | Cada 25 minutos (4 AM – 9 PM) |
||||||||||||
Mercado Mayoreo | Matagalpa | C$ 60 | $ 1.89 | 2 horas | Cada hora (6 AM – 6 PM) |
||||||||||||
Mercado Huembes | Masatepe | C$ 14 | $ 0.66 | 1 hora 10 min. | Cada 20 minutos (6 AM – 7 PM) |
||||||||||||
Terminal UCA | Masaya | C$ 12 | $ 0.57 | 30 minutos | Cada 20 minutos (6 AM – 9 PM) |
||||||||||||
Mercado Huembes | Masaya | C$ 9 | $ 0.42 | 30 minutos | Cada 18 minutos (4:50 AM – 5:30 PM |
||||||||||||
Mercado Israel | Pochomil | C$ 16 | $ 0.75 | 1 hora 40 min. | Cada 1 hora (6 AM – 7:40 PM) |
||||||||||||
Mercado Huembes | Rivas | C$ 40 | $ 1.89 | 1 hora 45 min. | Cada 30 minutos (6 AM – 7 PM) |
||||||||||||
Mercado Huembes | San Jorge | C$ 40 | $ 1.89 | 1 hora 55 min. | Cada 30 minutos (6 AM – 9 PM) |
||||||||||||
Mercado Huembes | San Juan del Sur | C$ 55 | $ 2.59 | 2 horas 30 min. | Cada 30 minutos (10 AM – 4 PM) |
||||||||||||
Mercado Huembes | San Marcos | C$ 12 | $ 0.57 | 45 minutos | Cada 15 minutos (6:10 AM – 9 PM) |
||||||||||||
Terminal UCA | San Marcos ² | C$ 23 | $ 1.08 | 45 minutos | Cada 25 minutos (5 AM – 8 PM) |
||||||||||||
Terminal UCA | Ticuantepe ² | C$ 23 | $ 1.08 | 20 minutos | Cada 25 minutos (5 AM – 8 PM) |
||||||||||||
¹ Este bus pasa por El Crucero, Las Esquinas, Diriamba, Dolores y finaliza en Jinotepe. | |||||||||||||||||
² Este bus pasa por Ticuantepe, La Concha, San Marcos y finaliza en Jinotepe. |