Terminal de buses Masaya «Horario y precio»
MASAYA – Buses Regulares | |||||
Destino | Terminal | Precio | Precio $ (aprox.) | Duración | Horario |
Chinandega | Mercado Municipal | pronto | pronto | pronto | 5:15 AM |
Diriomo * | Mercado Municipal | C$ 6 | $ 0.28 | 30 minutos | Cada 20 minutos (5 AM – 6:12 PM) |
Estelí | Mercado Municipal | C$ 40 | $ 1.89 | 2 horas 30 min. | 5:45 AM |
Granada | Mercado Municipal | C$ 6 | $ 0.28 | 38 minutos | Cada 20 minutos (5 AM – 6:40 PM) |
Jinotepe | Mercado Municipal | C$ 12 | $ 0.57 | 1 hora 20 min. | Cada 20 minutos (5 AM – 6:10 PM) |
Managua (Huembes) | Mercado Municipal | C$ 8 | $ 0.38 | 55 minutos | Cada 15 minutos (4:10 AM – 7 PM) |
Masatepe | Mercado Municipal | C$ 10 | $ 0.47 | 1 hora | Cada 20 minutos (5 AM – 6:10 PM) |
Matagalpa | Mercado Municipal | C$ 37 | $ 1.74 | 2 horas 30 min. | 6:00 AM y 6:45 AM |
Nandasmo * | Mercado Municipal | C$ 6 | $ 0.28 | 40 minutos | Cada 30 minutos (5:50 AM – 6:15 PM) |
Tipitapa | Mercado Municipal | C$ 7 | $ 0.33 | 50 minutos | Cada 20 minutos (3:30 AM – 6:15 PM) |
* Otros Destinos: Si se dirige a Catarina o San Juan de Oriente, tome buses con destino a Diriomo o Nandasmo y descienda en estos municipios que quedan en la ruta. |
MASAYA – Buses expresos | |||||
Destino | Terminal | Precio | Precio $ (aprox.) | Duración | Horario |
Jinotepe | Mercado Municipal | C$ 13 | $ 0.61 | 50 minutos | Cada 15 minutos (5 AM – 6 PM) |
Managua (Huembes) |
Mercado Municipal | C$ 9 | $ 0.42 | 40 minutos | Cada 18 minutos (4:50 AM – 6 PM) |
Managua (UCA) |
Parque San Miguel | C$ 12 | $ 0.57 | 45 minutos | Cada 15 minutos (5:50 AM – 7:30 PM) |
Tipitapa | Mercado Municipal | C$ 12 | $ 0.57 | 40 minutos | Cada 15 minutos (5:05 AM – 4:05 PM) |
Hire a National Tour guide service |